http:// 或 https:// 前缀,也不要加末尾 /| 对比维度 | 普通外链工具 | 本工具(v3.0 增强版) |
|---|---|---|
| 外链目标数量 | 通常 <100 个固定目标 | 海量优质外链目标,多分类覆盖 |
| 收录增强措施 | 仅基础Ping或无 | 10项综合措施(Ping/Sitemap/IndexNow/百度/360/搜狗/神马/RSS/robots/社交) |
| User-Agent 模拟 | 固定1个UA,易被识别 | 57个UA轮换(桌面/移动/爬虫/社交机器人) |
| Accept-Language 多样性 | ✗ 无 | ✓ 18种语言偏好随机切换 |
| Referer 来源模拟 | ✗ 无Referer | ✓ 17种来源(Google/百度/社交等) |
| 失败重试机制 | ✗ 失败即跳过 | ✓ 自动重试 + 更换UA/Referer |
| 处理进度可见性 | 无进度,黑盒等待 | 分步进度条 + 预估时间 + 实时状态 |
| 分类筛选 | ✗ 不支持 | ✓ 6大分类自由选择 |
| 批量域名处理 | ✗ 仅单域名 | ✓ 批量输入 + 自动续传 |
| 结果导出 | ✗ 无 | ✓ CSV / JSON 双格式 |
| 时间戳记录 | ✗ 无 | ✓ 每条操作精确到秒 |
| 域名安全验证 | ✗ 无防护 | ✓ 拦截localhost等特殊域名 |
| 暗色模式 | ✗ 不支持 | ✓ 一键切换,护眼舒适 |
| 性能优化 | 每次重新构建数据 | 静态缓存 + strpos快速分类 |
| AJAX无刷新 | ✗ 整页跳转 | ✓ AJAX逐步处理,不卡页面 |
| ID | 外链目标网址模板 | 分类 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.baidu.com/s?wd=site:{domain} | 搜索引擎 |
| 2 | https://www.baidu.com/s?wd=site:www.{domain} | 搜索引擎 |
| 3 | https://www.baidu.com/s?wd={domain} | 搜索引擎 |
| 4 | https://www.baidu.com/s?wd=www.{domain} | 搜索引擎 |
| 5 | https://www.baidu.com/s?wd={domain_enc} | 搜索引擎 |
| 6 | https://www.google.com/search?q=site:{domain} | 搜索引擎 |
| 7 | https://www.google.com/search?q=site:www.{domain} | 搜索引擎 |
| 8 | https://www.google.com/search?q={domain} | 搜索引擎 |
共 1585 条外链目标,查看新增内容 · 点击"开始工作"处理全部